Rongzhi Electric Power es un fabricante y proveedor a gran escala de Dispositivo de compensación de energía reactiva de alto voltaje en China. Nos hemos especializado en equipos de alta tensión durante muchos años. Nuestros productos tienen una buena ventaja de precio y cubren la mayor parte de los mercados de América del Sur, Medio Oriente, África y el Sudeste Asiático. Esperamos convertirnos en su socio a largo plazo en China.
1. Número de esquema del circuito principal, propósito, dibujo del sistema de línea única, dibujo de disposición y dibujo de distribución de la sala de distribución, etc.
2. Diagrama esquemático del cableado del circuito auxiliar y diagrama de disposición de terminales.
3.Tipo, especificación y cantidad de componentes eléctricos en aparamenta.
4. Requisitos para las funciones de control, medida y protección de aparamenta y otros dispositivos de bloqueo y automáticos.
5. Si se necesita conectar el puente de bus entre el dispositivo de distribución o el gabinete de entrada, se deben proporcionar los requisitos específicos, como la capacidad de carga nominal del puente de bus, el tramo del puente de bus y la altura desde el suelo.
â Cada condensador está protegido por un fusible tipo spray, también equipado con protección contra sobretensión de operación de arranque de pararrayos y sobretensión de impacto de rayo
Controlador de pantalla LCD grande, voltaje del sistema de visualización en tiempo real, corriente, factor de potencia: con interfaz de comunicación estándar abierta, puede lograr la función de "cuatro controles remotos".
â Cada grupo puede equiparse con reactor para inhibir la corriente de irrupción o la amplificación de armónicos.
â Dependiendo del tamaño de la capacidad de compensación, se puede usar el modo de cableado de situación de estrella simple o estrella doble, el modo de protección es principalmente protección de corriente neutral desequilibrada, protección de voltaje de triángulo abierto, protección de diferencial de voltaje;
Tamaño | Capacidad (kVar) |
Capacidad de cada condensador (kVar) |
Cantidad de gabinetes ( Colocar ) |
Tamaño mínimo (Ancho×Profundidad×Alto)(mm) |
RZTBB â¡ 6-100-AK | 100 | 33.4 | 1 | 1000×1500×2200 |
RZTBB â¡ 6-150-AK | 150 | 50 | 1 | 1000×1500×2200 |
RZTBB â¡ 6-200-AK | 200 | 66.7 | 1 | 1000×1500×2200 |
RZTBB â¡ 6-300-AK | 300 | 100 | 1 | 1000×1500×2200 |
RZTBB â¡ 6-400-AK | 400 | 134 | 1 | 1000×1500×2200 |
RZTBB â¡ 6-500-AK | 500 | 167 | 1 | 1000×1500×2200 |
RZTBB â¡ 6-600-AK | 600 | 200 | 1 | 1000×1500×2200 |
RZTBB â¡ 6-700-AK | 700 | 234 | 1 | 1100×1500×2200 |
RZTBB â¡ 6-800-AK | 800 | 267 | 1 | 1100×1500×2200 |
RZTBB â¡ 6-900-AK | 900 | 300 | 1 | 1200×1600×2300 |
RZTBB â¡ 6-1000-AK | 1000 | 334 | 1 | 1000×1600×2300 |
RZTBB â¡ 6-1200-AK | 1200 | 400 | 1 | 1200×1600×2400 |
RZTBB â¡ 6-1500-AK | 1500 | 250 | 1 | 1700×1600×2400 |
RZTBB â¡ 6-1800-AK | 1800 | 300 | 1 | 1700×1600×2400 |
RZTBB â¡ 6-2000-AK | 2000 | 334 | 1 | 1800×1600×2400 |
RZTBB â¡ 10-100-AK | 100 | 33.4 | 1 | 1000×1500×2200 |
RZTBB â¡ 10-150-AK | 150 | 50 | 1 | 1000×1500×2200 |
RZTBB â¡ 10-200-AK | 200 | 66.7 | 1 | 1000×1500×2200 |
RZTBB â¡ 10-300-AK | 300 | 100 | 1 | 1000×1500×2200 |
RZTBB â¡ 10-400-AK | 400 | 134 | 1 | 1000×1500×2200 |
RZTBB â¡ 10-500-AK | 500 | 167 | 1 | 1000×1500×2200 |
RZTBB â¡ 10-600-AK | 600 | 200 | 1 | 1000×1500×2200 |
RZTBB â¡ 10-700-AK | 700 | 234 | 1 | 1100×1500×2200 |
RZTBB â¡ 10-800-AK | 800 | 267 | 1 | 1100×1500×2200 |
RZTBB â¡ 10-900-AK | 900 | 300 | 1 | 1200×1600×2300 |
RZTBB â¡ 10-1000-AK | 1000 | 334 | 1 | 1000×1600×2300 |
RZTBB â¡ 10-1200-AK | 1200 | 400 | 1 | 1200×1600×2400 |
RZTBB â¡ 10-1500-AK | 1500 | 250 | 1 | 1700×1600×2400 |
RZTBB â¡ 10-1800-AK | 1800 | 300 | 1 | 1700×1600×2400 |
RZTBB â¡ 10-2000-AK | 2000 | 334 | 1 | 1800×1600×2400 |
â Altitud: no mayor a 1000m
â Temperatura ambiente: -25â ~ +55â
â Humedad relativa: no más del 85%
â No se permite que exista un medio de peligro de explosión en el sitio de operación, el medio circundante no debe contener sustancias corrosivas y destruir el aislamiento del gas y el medio conductor, no se permite que esté lleno de vapor de agua y moho grave.